| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
| 带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 4050 | 0 | 0 | 150 | 阿里报价 |
| 带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 4000 | 0 | 0 | 200 | 阿里报价 |
| 带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 0 | 150 | 阿里报价 |
| 带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 0 | 150 | 阿里报价 |
| 带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 3950 | 0 | 0 | 150 | 阿里报价 |
| 带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 3970 | 0 | 0 | 170 | 阿里报价 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5550 | 0 | 0 | -130 | 阿里报价 |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 | -150 | 阿里报价 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 | -150 | 阿里报价 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 | -150 | 阿里报价 |
| 冷轧卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 | -150 | 阿里报价 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | -150 | 阿里报价 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5380 | 0 | 0 | -100 | 阿里报价 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5330 | 0 | 0 | -120 | 阿里报价 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 马钢 | 5400 | 0 | 0 | -80 | 阿里报价 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐钢 | 5200 | 0 | 0 | -130 | 阿里报价 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 4350 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3980 | 0 | 0 | -40 | 阿里报价 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 南钢 | 4350 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 南钢 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 4050 | 0 | 0 | -100 | 阿里报价 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 南钢 | 3950 | 0 | 0 | -70 | 阿里报价 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 3950 | 0 | 0 | -70 | 阿里报价 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 4100 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 3950 | 0 | 0 | -70 | 阿里报价 |
| 普中板 | 25mm | Q235A | 马钢 | 4000 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 南钢 | 6800 | 0 | 0 | -150 | 阿里报价 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢 | 4330 | 0 | 0 | -120 | 阿里报价 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 4200 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 4150 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4150 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 4150 | 0 | 0 | -50 | 阿里报价 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 南钢 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 南钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 南钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 南钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5230 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 镀锌卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 阿里报价 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)

更多 新闻

