| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 53100 | 55200 | 跌2100 | 阿里报价 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 141050 | 1E+05 | 跌500 | 阿里报价 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 15500 | 15750 | 跌250 | 阿里报价 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 16300 | 16750 | 跌450 | 阿里报价 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 15350 | 15400 | 跌50 | 阿里报价 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 134400 | 1E+05 | 跌500 | 阿里报价 |

更多 新闻

